ООО «УНИВЕРСАЛКОМПЛЕКТ»
620137 г. Екатеринбург, ул.Шоферов 11.
Телефон: +7-922-6095394
E-mail:burnasos@mail.ru
| № | Наименование | Обозначение | Цена | |
| п/п | ||||
| Насосы плунжерные буровые | ||||
| 1 | НБ-3 с ЗиП | 120/40 | 279 000 | |
| 2 | НБ-3 без ЗиП | 120/40 |
249 000 |
|
| 3 | НБ-4 с полным ЗиП | 160/63 | 290 000 | |
| 4 | НБ-4 с необходимым ЗиП | 160/63 | 280 000 | |
| 5 | НБ-4 без ЗиП | 160/63 | 265 000 | |
|
6 |
НБ-4 без ЗиП и без ЭД | 160/63 | 240 000 | |
| 7 | НБ-4 с полным ЗиП без ЭД | 160/63 | 250 000 | |
| 8 | НБ-4 с необходимым ЗиП без ЭД без КПП | 160/63 | 230 000 | |
|
Насосы поршневые буровые |
||||
| 9 | НБ-32 с ЗиП | НБ-32.00.000-01,-02 | 397 000 | |
| 10 | НБ-32 (с муфтой пневматический) с ЗиП | НБ-32.00.000-03,-04 | 495 000 | |
| 11 | НБ-32 (с муфтой фрикционной) с ЗиП | НБ-32.00.000-05,-06 | 475 000 | |
| 12 | НБ-50 (НБ-32) без ЗиП | НБ-50.00.000-01,-02 | 387 000 | |
| 13 | НБ-50 с ЗиП | НБ-50.00.000-01,-02 | 417 000 | |
| 14 | НБ-50 (с муфтой пневматический) с ЗиП | НБ-50.00.000-03,-04 | 525 000 | |
| 15 | НБ-50 (с муфтой фрикционной) с ЗиП | НБ-50.00.000-05,-06 | 495 000 | |
| 16 | Агрегат насосный АН 50 | АН50.00.00.000 (-01,-02) | зависит от ЭД | |
Цены, указанные в прайс-листе, могут быть изменены по договоренности с заказчиком.
Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.